Foto Saya
Nama:
Lokasi: DKI JAKARTA, Jakarta Timur, Indonesia

Saya Adalah Seorang Pelatih Paskibra tingkat SLTP/MTs, dan sekarang mengajar Paskibra di MTs. Negeri 29 Pondok Ranggon Jakarta Timur

Selasa, 09 Juni 2009

Nilai Paskibra

DAFTAR NILAI EKSTRA KULIKULER
PASKIBRA 7 PONDOK RANGGON

No Nama Kelas Nilia Nilai
Tes Tulis PBB Absensi Komulatif
1 Annisa Fitriyani VII.1 7.5 6.5 6 B-
2 Diah Farhana - - 4 C
3 Suryani - - 6 C
4 Dewi Puspitasari VII.2 7 6 4 B
5 Syifa Fauziah 8 6 3 A
6 Sella Selvia 8.5 7 6 B-
7 Sariyani 8.5 7 6 B-
8 Sri Utari 8.5 6 4 B
9 Regita Agustiara 6.5 6 6 B-
10 Fitri Nurjanah 6 7 6 B-
11 Annisa Eka S. 8.5 7 5 B
12 Naziah B.I 2.5 6 3 A
13 Tia Maharani 8 6 3 A
14 Happy Nurhikmah 8 7 5 B
15 Desi Kus Anggraini VII.3 7.5 7 5 B
16 Wardah Tuljamilah 6.5 6 4 B
17 Murniati 8 7 3 A
18 Selly Julianti 7 6.5 5 B
19 Hana Nurfauziah VII.3 8 7 4 B
20 Risman Hadi 9 6 6 B-
21 Trie Kurnia Lestari 8 6 6 B-
22 Dyah Ayu Wardani 7 7 5 B
23 Sri Purwaningsih 7.5 7 4 B
24 Annisa Sukriah VII.4 9 7 4 B
25 Nurlaelita 7.5 7 5 B
26 Andini Muslimah 8 7 4 B
27 Halimah 7.5 7 4 B
28 Azkiyatul Karimah 9 7 4 B
29 Intan Fauziah - - 7 C
30 Rhafika Ramadhana - - 4 C
31 Charolina Ayu C.N. VII.5 7.5 6 6 B
32 Rosminah 8 6.5 4 B
33 Desi Susilowati 8 6 4 A
34 Nelly Nafaroh 8.5 7 6 B
35 Bella Sahbal 7 6.5 5 B
37 Mujahid VIII.1 8 8 4 B
38 Ruri Chintya 7.5 8 3 A
39 Conie Nurlita 8.5 8 3 A
40 Ayu Fitriani 7 8 3 A
41 Riri Febrianti 9 8 6 B
42 Herliana 8.5 8 3 A
43 Desy Novtavia 8 8 3 A
44 Sessy Nabilla Damayanti 8.5 8 3 A
45 Fanny Hadyanti 7 8 3 A
46 Muhammad Faidzur 8 8 3 A
47 Siti Shohifah Nurul Intan 8.5 8 4 B
48 Latif Mudzakkir 8 8 2 A
49 Listiany Indra Ningtyas 8.5 8 3 A
50 Elza Yulia M. 7.5 8 4 B
51 Dian Kartika - - 8 C
52 Choirani Sulis VIII.2 8 8 5 B
53 Devia Putri Utami 8.5 8 3 A
54 Della Sekar Arum - - 12 K
55 Fitri Tora VIII.2 - - 5 C
56 Khoirunnisa Latuapo - - 7 C
57 Putri Rahayu VIII.3 4.5 8 5 B
58 Rizka Fauziah 5 8 3 A
59 Lala Kholilah Latifah 8 8 5 B
60 Erika Choirunnisa 8 8 5 B
61 Rere Fauziah 8 8 3 A
62 Elvira Shafa Widya N. 6.5 8 4 B
63 Helda Ayu Risky 8 8 4 B
64 Siti Rohmah 8.5 8 5 B

Jakarta, Juni 2009
Pelatih Paskibra,


ttd

Arif Mulyono, Amd

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda